 
      تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: 1STESS
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: RPES-WM4 (25.6 فولت، 200 أمبير في الساعة)
الوثيقة: 51.2V 100Ah (5.12kWh) Wall ...24.pdf
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قطعة واحدة
الأسعار: USD 550 one piece
تفاصيل التغليف: صندوق الكرتون
وقت التسليم: 30 يومًا
شروط الدفع: L/C ، T/T.
القدرة على العرض: 2000 قطعة في الشهر
| سعة: | 5.12 كيلو وات ساعة | كيمياء: | الليثيوم | الحياة: | > 6000 دورة | درجة حرارة التشغيل: | -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية | مقاس: | 650*384*142 مم | 
| سعة: | 5.12 كيلو وات ساعة | 
| كيمياء: | الليثيوم | 
| الحياة: | > 6000 دورة | 
| درجة حرارة التشغيل: | -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية | 
| مقاس: | 650*384*142 مم | 
| Model | RPES-WM4 (51.2V 100Ah) | 
|---|---|
| Rated Voltage | 51.2V | 
| Rated Capacity | 100Ah | 
| Rated Energy | 5.12kWh | 
| Output Voltage Range | 43.2V~58.4V | 
| Charging Voltage | 57.6~58.4V | 
| Cut-off Voltage | 43.2V | 
| Max. Charging Current | 100A | 
| Recommended Charging Current | 50A | 
| Max.Discharging Current | 100A | 
| Efficiency | >98% | 
| Dimension L*W*H( mm ) | 650*384*142 | 
| Weight ( kg ) | 48 | 
| Humidity | 5%~95% Relative humidity | 
| Charging Temperature | 0℃~55℃ | 
| Discharging Temperature | -20℃~60℃ | 
| Storage Temperature | -10℃~30℃ | 
| Cycle Life | >6000 times(0.2C,@25℃,80%DOD) | 
| Design Life | >10 years | 
| Operating Mode | Touch Screen | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
