تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: 1stess
إصدار الشهادات: CE, IEC
رقم الموديل: TP20KH
الوثيقة: 12-30kw.pdf
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قطعة واحدة
الأسعار: To be negotiated
تفاصيل التغليف: صندوق الكرتون
وقت التسليم: 30 يومًا
شروط الدفع: L/C ، T/T.
القدرة على العرض: 2000 قطعة في الشهر
وضع الشحن: |
MPPT |
درجة حرارة التشغيل: |
-10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |
نوع العاكس: |
قبالة الشبكة العاكس |
تكرار: |
50 هرتز/60 هرتز |
جهد الخرج: |
120V-800V |
واجهة الاتصال: |
RS485 / يمكن / USB |
وضع الشحن: |
MPPT |
درجة حرارة التشغيل: |
-10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |
نوع العاكس: |
قبالة الشبكة العاكس |
تكرار: |
50 هرتز/60 هرتز |
جهد الخرج: |
120V-800V |
واجهة الاتصال: |
RS485 / يمكن / USB |
| نموذج | TP12KH | TP15KH | TP20KH | TP25KH | TP30KH |
|---|---|---|---|---|---|
| نطاق جهد البطارية | 120VDC-800VDC | ||||
| طريقة التركيب | قوس الجدار | ||||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون/حمض الرصاص | ||||
| أرقام MPPT | 2 | 3 | |||
| تصنيف جهد الشبكة | 380 فولت/400 فولت/415 فولت، 3 وات+ن+بي | ||||
| نطاق جهد البطارية عند الطاقة المقدرة | 230 فولت-800 فولت | 285 فولت-800 فولت | 380 فولت-800 فولت | 190 فولت-800 فولت | 230 فولت-800 فولت |
| تردد الشبكة المقدر | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز |
| وقت النقل | <10 مللي ثانية (نموذجي) | ||||
| طاقة خرج التيار المتردد الاسمية | 12000 واط | 15000 واط | 20000 واط | 25000 واط | 30000 واط |
| الحد الأقصى لإخراج التيار المتردد | 13200 فولت أمبير | 16500 فولت أمبير | 22000 فولت أمبير | 27500 فولت أمبير | 33000 فولت أمبير |
| درجة الحماية | IP66 | ||||
| وزن | 45 كجم | 55 كجم | |||
| الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) | 660 مم * 596 مم * 235 مم | ||||
| ضمان | 5 سنوات/10 سنوات (اختياري) | ||||
| عرض | بلوتوث وAPP + LED، LCD (اختياري) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مراقبة سهلة الاستخدامالتحكم والمراقبة عبر البلوتوث أو تطبيق الهاتف المحمول أو شاشة LED أو شاشة LCD الاختيارية.
عملية الارتفاعات العاليةيمكن أن تعمل على ارتفاع يصل إلى 4000 متر (مع خفض سرعة يزيد عن 2000 متر)، مما يجعلها مثالية للمناطق الجبلية.