تفاصيل المنتج
Place of Origin: China
اسم العلامة التجارية: 1stess
إصدار الشهادات: 1
رقم الموديل: إنيركيوب
الوثيقة: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: حاوية
وقت التسليم: 60-90 يوما
شروط الدفع: L/C ، T/T.
القدرة على العرض: 10 حاويات شهريا
نظام المراقبة: |
المراقبة والتحكم عن بعد |
نطاق الجهد: |
400-800 فولت |
Container Size: |
20ft |
ضمان: |
5 سنوات |
طلب: |
تثبيت شبكة الطاقة وحلاقة الذروة |
سعة البطارية: |
قابل للتفاوض |
نظام المراقبة: |
المراقبة والتحكم عن بعد |
نطاق الجهد: |
400-800 فولت |
Container Size: |
20ft |
ضمان: |
5 سنوات |
طلب: |
تثبيت شبكة الطاقة وحلاقة الذروة |
سعة البطارية: |
قابل للتفاوض |
نظام المراقبة | المراقبة والتحكم عن بعد |
---|---|
نطاق الجهد | 400-800 فولت |
حجم الحاوية | 20 قدم |
الضمان | 5 سنوات |
التطبيق | تثبيت شبكة الكهرباء وحلق الذروة |
سعة البطارية | قابل للتفاوض |
النوع | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
معايير الجانب المتردد | |||||
نوع الخلية وسعة الخلية | LiFePO4-280Ah | ||||
نوع وحدة البطارية | 1P20S | ||||
تكوين النظام | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
القدرة ((BOL) | 860 كيلوواط ساعة | 1075كيلوواط ساعة | 1290كيلوواط ساعة | 1505كيلوواط ساعة | 1720 كيلوواط ساعة |
معايير الجانب المتردد | |||||
نوع الشبكة | 3P4W+PE | ||||
السلطة الإخراجية الاسمية | 400 كيلوواط | 500 كيلوواط | 600 كيلوواط | 700 كيلوواط | 800 كيلوواط |
الجهد الاسمي | AC400V | ||||
التردد المسموح به | 50/60 ((±5) هرتز | ||||
الحد الأقصى لتيار الخروج | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
الهارمونيات | < 3% ((@القوة المسجلة) | ||||
قدرة الحمل الزائد | 110، 10 دقائق، 120، 60 ثانية | ||||
المعايير العامة | |||||
محول العزل | لا.. | ||||
مستوى الحماية | التثبيت في الهواء الطلق (خزانة البطارية:IP55، غرفة الكهرباء:IP34) | ||||
الدرجة المضادة للتآكل للحاويات | C3 | ||||
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||||
الرطوبة النسبية | 0~95% ((غير مكثفة) | ||||
الارتفاع المسموح به** | < 2000 متر | ||||
طريقة التبريد | خزانة البطارية:HVAC، غرفة الكهرباء:التبريد بالهواء القسري | ||||
نظام مكافحة الحرائق | FAS و FM200/Novec1230 | ||||
انبعاثات الضوضاء | ≤75dB | ||||
البعد (W*D*H) | حاوية 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
الوزن الأقصى | 24500 كجم | ||||
واجهة الاتصال | الايثرنت | ||||
بروتوكول الاتصال | Modbus TCP/IP | ||||
الضمان | 5 سنوات (يمكن تمديدها إلى 10 سنوات) | ||||
الشهادة | النظام: UN3536، LVD، EMC، RoHS Cell: IEC62619، UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99، EN50549, AS4777.2،VDE4105 |
يحتوي نظام تخزين طاقة البطارية EnerCube3.0 على تصميمًا وحدويًا مبتكرًا يدمج PACK البطارية ، محول تخزين طاقة ذكي (PCS) ،وحدة توزيع الطاقة (PDU)، نظام اطفاء الحريق التلقائي (FFS) ، نظام التحكم في درجة الحرارة (TCS) ، ونظام المراقبة الذكية (IMS) في حاوية واحدة قياسية 20HQ.هذا التصميم الذي يوفر المساحة يسهل النقل، الرفع والتركيب والصيانة مع تقليل وقت البناء في الموقع وتكاليفه بشكل كبير من خلال وظيفته plug-and-play.
يدعم النظام النقل المتكامل مع البطاريات ، مع مجموعات فردية في الخزانات مع عزل حراري بين المجموعات للصيانة المستقلة.التصميم الحصري المحمي ببراءة اختراع يمنع تسرب اللهب المفتوح، وعندما يتم دمجها مع منصة التشغيل والصيانة المملوكة، فإنه يتيح التنبؤ السريع الخطأ وتحديد الموقع.